На турнирах по классическим и быстрым (с 2025 года) шахматам «Шахматная Лига ЗАО» выполнены нормы спортивных разрядов:
| Дата | Номер ЕКП | Положение | Таблицы | Приказы |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.26 Рапид | 82400 | Скачать | ||
| 14.11.26 Рапид | 82399 | Скачать | ||
| 11.10.26 Классика | 82398 | Скачать | ||
| 19.09.26 Рапид | 82396 | Скачать | ||
| 13.06.26 Рапид | 82390 | Скачать | ||
| 16.05.26 Рапид | 82389 | Скачать | ||
| 05.04.26 Классика | 82386 | Скачать | ||
| 21.03.26 Рапид | 82383 | Скачать | ||
| 14.02.26 Рапид | 82380 | Скачать | ||
| 18.01.26 Классика | 82369 | Скачать | ||
| 2026 год | (вверх) | |||
| 23.03.25 | 82383 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 08.03.25 | 82383 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 08.02.25 | 82380 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 2025 год | (вверх) | |||
| 15.12.24 | 82400 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 06.10.24 | 83105 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 27.06.24 | 82390 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 13.06.24 | 82390 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 19.05.24 | 82389 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 21.04.24 | 82386 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 17.03.24 | 82383 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 25.02.24 | 82380 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 18.02.24 | 67326 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 05.01.24 | 82369 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 2024 год | (вверх) | |||
| 15.10.23 | 79169 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 2023 год | (вверх) | |||
| 18.12.22 | 65405 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 20.11.22 | 65414 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 18.09.22 | 42451 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 19.06.22 | 54994 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 05.06.22 | 54994 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 27.03.22 | 54996 | Скачать | Скачать | юношеские взрослые |
| 13.03.22 | 54996 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 30.01.22 | 54992 | Скачать | Скачать | юношеские |
| 2022 год | (вверх) |

